Gr. assort. grondverzet, heftrucks en aannemersmaterieel te Beringe
Aanbouwdelen
| Categorie | Aantal | Open | Biedingen | Sluiting vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Bakken | 21 | 0 | 13 | 16-03-2010 18:00 |
| Klemmen | 7 | 0 | 14 | 16-03-2010 18:00 |
| Poliepgrijper | 1 | 0 | 0 | 16-03-2010 18:05 |
| Sloophamers | 7 | 0 | 7 | 16-03-2010 18:05 |
| Vorkenborden | 2 | 0 | 1 | 16-03-2010 18:05 |
Compressoren
| Categorie | Aantal | Open | Biedingen | Sluiting vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Dieselcompressor | 5 | 0 | 8 | 16-03-2010 18:10 |
Diversen
| Categorie | Aantal | Open | Biedingen | Sluiting vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Aanhangwagens | 2 | 0 | 9 | 16-03-2010 18:10 |
| Diversen | 7 | 0 | 15 | 16-03-2010 18:10 |
| Telefooncel | 3 | 0 | 0 | 16-03-2010 18:10 |
Gereedschap
| Categorie | Aantal | Open | Biedingen | Sluiting vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Boormachines | 1 | 0 | 5 | 16-03-2010 18:20 |
| Branderset | 1 | 0 | 3 | 16-03-2010 18:15 |
| Divers | 1 | 0 | 4 | 16-03-2010 18:15 |
| Electrisch gereedschap | 37 | 0 | 183 | 16-03-2010 18:15 |
| Gereedschapwagens | 4 | 0 | 26 | 16-03-2010 18:20 |
| Guillotineschaar | 1 | 0 | 27 | 16-03-2010 18:55 |
| Hefbrug | 1 | 0 | 16 | 16-03-2010 18:20 |
| Hogedrukspuit | 3 | 0 | 49 | 16-03-2010 18:25 |
| Kasten | 1 | 0 | 1 | 16-03-2010 18:20 |
| Lasapparaten | 2 | 0 | 6 | 16-03-2010 18:20 |
| Leger gereedschap | 3 | 0 | 5 | 16-03-2010 18:20 |
| Mobiele werkplaats | 1 | 0 | 1 | 16-03-2010 18:20 |
| Moeraanzetters | 1 | 0 | 0 | 16-03-2010 18:20 |
| Oliebar | 1 | 0 | 13 | 16-03-2010 18:55 |
| Pers | 1 | 0 | 2 | 16-03-2010 18:25 |
| Ratelset | 4 | 0 | 14 | 16-03-2010 18:25 |
| Schredders | 1 | 0 | 2 | 16-03-2010 18:25 |
| Slijpmachines | 2 | 0 | 21 | 16-03-2010 18:25 |
| Stelling | 1 | 0 | 1 | 16-03-2010 18:25 |
| Stofzuiger | 1 | 0 | 11 | 16-03-2010 18:25 |
| Strooimachine | 1 | 0 | 3 | 16-03-2010 18:25 |
| Transportbanden | 2 | 0 | 13 | 16-03-2010 18:25 |
| Zetbanken | 2 | 0 | 4 | 16-03-2010 18:25 |
Grasmaaiers/Tractoren
| Categorie | Aantal | Open | Biedingen | Sluiting vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Grasmaaiers | 3 | 0 | 17 | 16-03-2010 18:30 |
| Tractoren | 2 | 0 | 29 | 16-03-2010 18:30 |
Grondverzet/Vliegtuigsleper
| Categorie | Aantal | Open | Biedingen | Sluiting vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Dumptruck | 1 | 0 | 0 | 16-03-2010 18:35 |
| Grondverzet | 3 | 0 | 11 | 16-03-2010 18:35 |
| Vliegtuigsleper | 4 | 0 | 0 | 16-03-2010 18:35 |
Heftrucks/Reachtrucks
| Categorie | Aantal | Open | Biedingen | Sluiting vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Heftruck | 5 | 0 | 19 | 16-03-2010 18:40 |
| Kooiaap | 2 | 0 | 3 | 16-03-2010 18:40 |
| Pallettruck | 5 | 0 | 21 | 16-03-2010 18:45 |
| Reachtruck | 3 | 0 | 1 | 16-03-2010 18:45 |
Hoogwerkers
| Categorie | Aantal | Open | Biedingen | Sluiting vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Hoogwerkers diesel | 2 | 0 | 10 | 16-03-2010 18:50 |
| Hoogwerkers diesel/elektrisch | 1 | 0 | 0 | 16-03-2010 18:50 |
| Hoogwerkers elektrisch | 15 | 0 | 54 | 16-03-2010 18:55 |
Horeca /kantoor
| Categorie | Aantal | Open | Biedingen | Sluiting vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Douch stoom cabine | 1 | 0 | 16 | 16-03-2010 19:25 |
| Horeca apparatuur | 7 | 0 | 111 | 16-03-2010 19:00 |
| Kantoor | 2 | 0 | 12 | 16-03-2010 19:00 |
| Keuken apparatuur | 3 | 0 | 28 | 16-03-2010 19:05 |
| Magazijn | 1 | 0 | 9 | 16-03-2010 19:05 |
| Wijn | 6 | 0 | 21 | 16-03-2010 19:05 |
Stampers/trilplaten
| Categorie | Aantal | Open | Biedingen | Sluiting vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Grondstamper | 6 | 0 | 15 | 16-03-2010 19:10 |
| Trilplaten | 9 | 0 | 21 | 16-03-2010 19:15 |
Voertuigen/vaartuigen
Waterpompen/generatoren
| Categorie | Aantal | Open | Biedingen | Sluiting vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Dieselpompen | 1 | 0 | 0 | 16-03-2010 19:30 |
| Generatoren Benzine | 4 | 0 | 30 | 16-03-2010 19:30 |
| Generatoren Diesel | 9 | 0 | 55 | 16-03-2010 19:35 |
| Lasgenerator | 1 | 0 | 0 | 16-03-2010 19:35 |
| Waterpompen | 15 | 0 | 124 | 16-03-2010 19:40 |

