Faillissementsgoederen en partijhandel (1) te Druten Deel 1
Sanitair
| Categorie | Aantal | Open | Biedingen | Sluiting vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Closetpotten | 32 | 0 | 11 | 22-03-2010 18:00 |
| Closetzittingen | 46 | 0 | 43 | 22-03-2010 18:10 |
| Douchebakken en badkuipen | 1 | 0 | 0 | 22-03-2010 18:10 |
| Douchesets | 8 | 0 | 7 | 22-03-2010 18:10 |
| Installatiematerialen | 142 | 0 | 194 | 22-03-2010 18:20 |
| Intern transport | 4 | 0 | 1 | 22-03-2010 18:40 |
| Mengkranen | 7 | 0 | 31 | 22-03-2010 18:40 |
| Pijpen, leidingen en buizen | 14 | 0 | 6 | 22-03-2010 18:45 |
| Reservoirs | 3 | 0 | 0 | 22-03-2010 18:45 |
| Sifonkappen | 10 | 0 | 2 | 22-03-2010 18:50 |
| Sifons | 17 | 0 | 7 | 22-03-2010 18:50 |
| Spiegels | 11 | 0 | 47 | 22-03-2010 18:55 |
| Toebehoren | 67 | 0 | 52 | 22-03-2010 19:00 |
| Wanden en deuren | 6 | 0 | 8 | 22-03-2010 19:05 |
| Wastafels | 17 | 0 | 58 | 22-03-2010 19:05 |
Verlichting
| Categorie | Aantal | Open | Biedingen | Sluiting vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Halogeenlampen | 123 | 0 | 91 | 22-03-2010 19:10 |
| Overige | 144 | 0 | 166 | 22-03-2010 19:30 |
Overige partijhandel
| Categorie | Aantal | Open | Biedingen | Sluiting vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Accu's en laders | 15 | 0 | 10 | 22-03-2010 19:40 |
| Automaterialen | 17 | 0 | 24 | 22-03-2010 19:40 |
| Bevestigingsmaterialen | 37 | 0 | 70 | 22-03-2010 19:40 |
| CD's / DVD's | 11 | 0 | 0 | 22-03-2010 19:45 |
| Elektrisch gereedschap | 61 | 0 | 73 | 22-03-2010 19:45 |
| Gereedschappen | 28 | 0 | 30 | 22-03-2010 19:50 |
| Kleding | 17 | 0 | 141 | 22-03-2010 19:50 |
| Partijhandel | 174 | 0 | 465 | 22-03-2010 19:55 |
| Retourgoederen | 28 | 0 | 82 | 22-03-2010 20:00 |
| Schoeisel | 49 | 0 | 86 | 22-03-2010 20:05 |
| Touw en garen | 60 | 0 | 100 | 22-03-2010 20:10 |

