Witgoed en keukenapparatuur
Huishoudelijk
Categorie | Aantal | Open | Biedingen | Sluiting vanaf |
---|---|---|---|---|
Was-droog combinaties | 4 | 0 | 4 | 28-05-2018 20:00 |
Wasdrogers | 15 | 0 | 2 | 28-05-2018 20:37 |
Wasmachines | 32 | 0 | 16 | 28-05-2018 20:04 |
Keukenapparatuur
Categorie | Aantal | Open | Biedingen | Sluiting vanaf |
---|---|---|---|---|
Fornuizen | 10 | 0 | 1 | 28-05-2018 20:13 |
Koelkasten | 23 | 0 | 5 | 28-05-2018 20:15 |
Magnetrons | 22 | 0 | 0 | 28-05-2018 21:19 |
Vaatwassers | 3 | 0 | 0 | 28-05-2018 21:19 |
Vriezers | 8 | 0 | 4 | 28-05-2018 20:25 |
Partijen
Categorie | Aantal | Open | Biedingen | Sluiting vanaf |
---|---|---|---|---|
Consumentengoederen | 1 | 0 | 0 | 28-05-2018 21:28 |